Научный редактор АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, к.б.н., доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова
В таблице представлены данные по объему мозга:
- ископаемых предшественников современного человека, начиная от дриопитеков (10 млн. лет назад);
- Homo sapiens верхнего палеолита, а также людей, относящихся к более поздним эпохам (вплоть до нашей эры);
- современных человекообразных обезьян.
Указаны пол и возраст (inf. - ребенок, juv. - подросток, ad. - взрослый, mat. - пожилой).
В скобках указаны варианты определения, а также, в некоторых случаях - для детей и подростков - предположительный объем для взрослой особи.
1800 | ? | juv. | OH 7 | 560-(590??-642,7???-647???-650???-657???-673,5???-680,8???-687?-710???-723,6???) |
1800 | ? | ad. | OH 24 | 560-(590-594?) |
1850 | ? | ad. | KNM-ER 407 | 438-(506?-510?) |
1850 | ? | inf.1 | KNM-ER 1590 | 870 |
1880 | ? | ad. | KNM-ER13750 | (450)-475-(480-500?) |
1900 | ? | ad. | KNM-ER23000 | 491 |
1977 | ? | juv. | Малапа MH1 (UW88-50) | 420 |
2030 | ? | ad. | KNM-ER 1470 | (750)-752-(770-775) |
2150 | ? | ad. | Omo 323 | 490 |
2390 | ? | inf.2 | Omo L338y-6 | 427 |
2000 | ? | ad. | TM 1517 | 650 |
2500 | ? | ad. | KNM-WT17000 | 410 |
2500 | ? | ad. | BOU-VP-12/130 | 442,5-(450) |
2500 | ? | ad. | MLD 1 | 500(±20) |
2500 | ? | ad. | MLD 37/38 | (425)-430-(435,0-440-480???-650???) |
2600 | ? | inf.2 | Таунг | (390)-400-(410-440-500?-520?-510???-520-530???) |
2700 | ? | ad. | Stw 505 | 515-(625?) |
2750 | ? | ad. | Sts II | (520)-530-(540) |
2750 | ? | ad. | Sts 5 (=Sts V) | (480?)-485-(515?-600???) |
2750 | ? | ad. | Sts 19/58 (=Sts VIII) | 436-(530?-550???-560???-570???) |
2750 | ? | ad. | Sts 60 (=Sts I) | 428-(435?-436) |
2750 | ? | ad. | Sts 71 (=Sts VII) | (370)-428-(480???-520???) |
3000 | ? | ad. | AL444-2 | (513,5?-534?)-550(±10-558?-571,4?-572?-587?-615???-640???) |
3100 | ? | ad. | AL822-1 | 385 |
3200 | ? | ad. | AL162-28 | (350-375)-400 |
3200 | ? | ad. | AL288-1 | (340)-370-(400) |
3210 | ? | ad. | AL333-45 | (485)-493-(500) |
3210 | ? | inf.2 | AL333-105 | (310)-315-(320) |
3300 | ? | inf.1 | DIK-1-1 | (275)-330-(386) |
6500 | ? | ad. | TM 266-01-060-1 | (360)-365-(370) |
10000 | ? | ad. | Dryopithecus RUD 77 | (305)-320-(329) |
10000 | ? | ad. | Dryopithecus RUD 197-200 | (280)-305-(332) |
совр. | ? | ad. | Pan paniscus ?, средняя (n=18) | 359 |
совр. | ? | ad. | Pan paniscus ?, средняя (n=19) | 340 |
совр. | ? | ad. | Pan troglodytes ?, средняя (n=11) | 406,5 |
совр. | ? | ad. | Pan troglodytes ?, средняя (n=16) | 370,6 |
совр. | ? | ad. | Gorilla gorilla ?, средняя (n=23) | 555 |
совр. | ? | ad. | Gorilla gorilla ?, средняя (n=14) | 453 |
совр. | ? | ad. | Pongo pygmaeus ?, средняя (n=17) | 393,1 |
совр. | ? | ad. | Pongo pygmaeus ?, средняя (n=13) | 341,2 |
совр. | ? | ad. | Symphalangus syndactylus ?, средняя (n=5) | 111,8 |
совр. | ? | ad. | Symphalangus syndactylus ?, средняя (n=5) | 113,2 |
совр. | ? | ad. | Hylobates hoolock ?, средняя (n=8) | 108,0 |
совр. | ? | ad. | Hylobates hoolock ?, средняя (n=5) | 100,2 |
совр. | ? | ad. | Hylobates lar ?, средняя (n=10) | 101,0 |
совр. | ? | ad. | Hylobates lar ?, средняя (n=11) | 95,5 |
Эти данные в виде интерактивной диаграммы